Ini Formasi CPNS yang Diprioritaskan Pemerintah Tahun 2016
Kementerian PANRB minta kepada pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan koreksi atas usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2016. Pasalnya, sekitar 50 persen usulan tambahan formasi yang disampaikan melalui e-formasi untuk jabatan tenaga adminstrasi.
Hal itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang menegaskan bahwa pengadaan CPNS baru hanya untuk mendukung program Nawacita. "Rekruitmen CPNS tahun ini diarahkan untuk mendukung program Nawacita," ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam rapat dengan para Sekjen/Sesmen/Sestama 18 kementerian/lembaga di Jakarta, Selasa (26/04).
Lebih lanjut dijelaskan, ada empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini.
Pertama, untuk program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan.
Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi dan pembangunan ketahanan pangan.
Ketiga, tenaga penegak hukum dan
Keempat atau terakhir SDM untuk program dukungan reformasi birokrasi.
Setiawan mengungkapkan, jabatan untuk program prioritas, yakni pembangunan ketahanan pangan meliputi 20 jabatan. Pada program penegak hukum, terdapat 36 jabatan, dan pembangunan dukungan reformasi birokrasi meliputi 52 jabatan.
Ditambahkan, penerimaan CPNS juga dilakukan melalui formasi khusus, melalui jalur sekolah kedinasan. Selain itu juga dari putra/putri terbaik, disabilitas, putra putri yang memiliki prestasi olah raga internasional.
Untuk sekolah kedinasan, sudah dilakukan pendaftaran di 7 sekolah ikatan dinas sejak Maret 2016. Ketujuh sekolah ikatan dinas itu adalah Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Akademi Imigrasi (AIM), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Selain itu, formasi khusus CPNS untuk pemerintah daerah melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
Setiawan menambahkan, SDM pada dukungan Nawacita itu yang paling penting. “Maka dari itu konsep SDM mulai sekarang harus sudah diperketat supaya arahnya betul, Bukan berarti kita mengunci formasi jabatan prioritas, tapi ini yang kita lakukan dalam dua tahun ini,” tegas Iwan. (http://www.menpan.go.id)
Jabatan pembangunan ketahanan pangan
No | Nama jabatan |
1 | pemeriksa perlindungan varietas tanaman, |
2 | pengawas benih tanaman |
3 | pengawas bibit ternak |
4 | pengawas mutu hasil pertanian |
5 | pengawas mutu pakan |
6 | pengawas pembudidayaan ikan |
7 | pengendali ekosistem hutan |
8 | pengendali hama dan penyakit ikan |
9 | pengendali organisme pengganggu tumbuhan |
10 | penyuluh kehutanan |
11 | penyuluh perikanan |
12 | penyuluh pertanian |
13 | analis ketahanan pangan |
14 | analis pasar hasil perikanan |
15 | analis produksi perikanan tangkap |
16 | pengawas mutu hasil perikanan |
17 | analis lahan pertanian |
18 | analis industri pangan |
19 | analis pangan |
20 | analis potensi perbenihan. |
Jabatan untuk pembangunan penegak hukum
No | Nama jabatan |
1 | jaksa |
2 | agen |
3 | analis keimigrasian |
4 | pemeriksa keimigrasian |
5 | polisi kehutanan |
6 | diplomat |
7 | satuan polisi pamong praja |
8 | analis dukungan operasi narkotika |
9 | analis hakim |
10 | analis inteligen |
11 | analis keamanan |
12 | analis materi sidang |
13 | analis narkoba, |
14 | analis operasi intelegensi keimigrasian |
15 | analis penuntutan |
16 | analis penyelidikan |
17 | analis perlindungan hak-hak sipil dan HAM, |
18 | analisis rekruitmen hakim |
19 | analisis sengketa peradilan |
20 | pengadministrasi penanganan perkara |
21 | pengadministrasi registrasi perkara |
22 | pengelola data perkara |
23 | penjaga tahanan |
24 | panitera pengganti, |
25 | penyidik, penyuluh narkoba |
26 | penyuluh HAM |
27 | penyuluh narapidana |
28 | petugas pengejaran |
29 | petugas penindakan |
30 | pengemudi pengawal tahanan |
31 | perawat senjata api |
32 | pengelola warga binaan pemasyarakatan |
33 | analisis kekayaan intelektual |
34 | pengelola pembinaan warga binaan pemasyarakatan |
35 | sandiman, |
36 | operator transmisi sandi |
Jabatan pembangunan dukungan reformasi birokrasi
No | Nama Jabatan |
1 | pemeriksa |
2 | asesor |
3 | auditor |
4 | analis laboratorium |
5 | pemeriksa pajak |
6 | pengelola keuangan |
7 | pengelola data pelayanan perpajakan |
8 | peneliti, |
9 | pengawas radiasi |
10 | pranata nuklir |
11 | penguji kendaraan bermotor |
12 | pengawas lalu lintas darat |
13 | pemeriksa desain industri |
14 | pemeriksa paten |
15 | pemeriksa merek |
16 | analis berkas sengketa |
17 | statistisi |
18 | analis pemerintahan |
19 | analis pemilihan umum |
20 | analis pengukuran dan pemetaan |
21 | analis penggunaan dan pemanfaatan tanah |
22 | analis penilai tanah dan pemeta nilai tanah |
23 | analis permohonan hak tanah dan pendaftaran hak |
24 | juru ukur |
25 | teknisi pemetaan dan penggambaran |
26 | penguji mutu barang |
27 | pengawas kemetrologian |
28 | peneta |
29 | atase |
30 | pengawas industri |
31 | analis perumusan SNI |
32 | psikolog klinis |
33 | psikolog |
34 | petugas pembina jasmani dan mental pegawai |
35 | pembina menta |
36 | pengawas kepatuhan transaksi keuangan |
37 | pemeriksa transaksi keuangan |
38 | pengawas pelaporan transaksi keuangan |
39 | pengelola sistem informasi dan jaringan |
40 | pengelola teknologi informasi |
41 | pengendali jaringan komunikasi |
42 | pengendali jaringan sistem satelit |
43 | pengelola bengkel |
44 | pemeriksa laboratorium |
45 | teknisi laboratorium |
46 | teknisi listrik |
47 | teknisi mesin |
48 | teknisi alat berat |
49 | operator alat berat |
50 | operator kilang dan unitas |
51 | radiografer |
52 | penghulu |
0 Response to "Ini Formasi CPNS yang Diprioritaskan Pemerintah Tahun 2016"
Post a Comment